?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QVSSJA-2型双法兰限位伸羃接头 PN6
标签Q?/strong>VSSJA-2型双法兰限位伸羃接头
双法兰限位~接头型号VSSJA-2或B2F型,道两边法兰的连接方式,安装在管道上可以和阀门连接,既补偿了道的~量又对阀门的l修提供了方ѝ?
双法兰限位~接头安装说?/strong>
VSSJA-2型双法兰限位伸羃接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓Q再调整好限位螺母,q样p让管道在伸羃量范围内可以自由伸羃Q锁定~量Q确保管道的安全q行?/p>
双法兰限位~接头应用范?/strong>
VSSJA-2型双法兰限位伸羃接头适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗_粉状等介质?/p>
公称通径 QN | 子外径 Dw | 法兰q接寸 | 密封?/span> d | 总长 L | 伸节?span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微Y雅黑,Microsoft YaHei; font-size: 20px;">?/span> | 质量 kg | ||||
法兰 外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓 孔径 d0 | 螺栓 | |||||||
nQ个Q?/span> | Th. | |||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 110 | 300 | 25.0 | 13.3 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 128 | 15.1 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 148 | 21.6 | |||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8 | 178 | 27.6 | ||||
150 | 159 | 265 | 225 | 202 | 34.1 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 258 | 42.4 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 312 | 58.8 | ||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 365 | 370 | 32.5 | 69.8 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 415 | 86.1 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 465 | 98.1 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 520 | 112.3 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 570 | 138.3 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 670 | 173.4 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 775 | 211.1 | ||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 880 | 600 | 65.0 | 380.9 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 980 | 472.1 | |||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1080 | 538.2 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 749.8 | ||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 640 | 1034.8 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 1405.6 | ||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1920 | 1658.5 | ||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 1975.2 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 2460.7 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 2751.4 | ||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 710 | 70.0 | 2905.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 3175.8 | ||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 3472.3 | ||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 3824.6 | ||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76 | 3580 | 3744.0 | ||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3790 | 4396.0 |
如需最新数据请联系在线客服
沛_良众业有限公司 手机P18638277136 Q?371-64018718 传真Q?nbsp;0371-64018718 邮箱Q?50165323@qq.com 地址Qm义市西村镇西?nbsp; |址Q?a href="http://www.hcdgs.com.cn" target="_self">http://www.hcdgs.com.cn