?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QKYT同心异径胶接头
标签Q?/strong>可曲挠异径橡胶接?/a> 大小头橡胶接?/a> 减震?/a> 遉K?/a> 法兰软连?/a> 胶挠性接?/a> 异径胶接?/a>
异径胶接头h耐压高、弹性好、位U量大、^衡管道偏差、吸收振动、降低噪x果好、安装方便等特点Q异径橡胶接头可q泛用于供水排水、@环水、暖通空调、消阌Ӏ造纸、制药、石油化工、船舶、水c压~机、风机等道pȝ。普通型用于输送-15℃~120℃的I气、压~空气、水、v水、a、酸、碱{。特D型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或a、浓酸浓、固态物料?/span>
目|型号 | KYT(DN50~300) | KYT(DN350~600) | A、如介质油,酸碱物质 B、工作温度有Ҏ要求 C、也可来函来囑֮?br/> D、订货时需说明 | |
工作压力 | 1.0 | 0.6 | ||
爆破压力 | 1.8 | 1.5 | ||
真空?/span> | 86.7 | 53.3 | ||
适用温度 | -20℃~+115℃(Ҏ可达-30℃~+250?/span> | |||
适用介质 | I气、压~空气、水、v水、热水、a、酸、碱{?/span> | |||
注:主要零g材料同KXT?/span> |
序号 No. | 部位 | 材料 |
1 | M | 天然胶(NR)、氯丁橡?CR)、丁基橡?IIR)、丁腈橡?NBR)、氟胶(FKM)、三元乙丙橡?EPDM) |
2 | 内、外?/span> | 天然胶QNRQ?氯丁胶QCRQ丁基橡ӞIIRQ?丁腈胶QNBRQ氟胶QFKMQ三元乙丙橡ӞEPDMQ聚四氟乙烯QPTFEQ?/span> |
3 | M骨架 | 龙帘布 |
4 | 增压?/span> | 多股镀铜钢?/span> |
5 | 法兰 | 铔R、锻造碳?Q235)、不锈钢 (201?04?16?21)、塑?CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
DN大DN?/span> | 长度 | 轴向位移 | 横向位移 | 偏{角度 | |
伔R | 压羃 | ||||
40*25 | 115 | 7 | 12 | 10 | 10 |
40*32 | 125 | 7 | 12 | 10 | 10 |
50*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
65*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
65*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
80*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
100*80 | 180 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*65 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*80 | 200 | 8 | 14 | 10 | 10 |
125*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*50 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*65 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*80 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
150*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*80 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*100 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
200*150 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*125 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
250*200 | 220 | 12 | 20 | 20 | 10 |
300*125 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*150 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*200 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
300*250 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*150 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
350*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
400*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
450*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
500*450 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
600*500 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
注:1、特D要求可按用户图U制作,法兰标准采用GB/T9115.1-2000,球体可做丁腈胶Q三元乙丙,氯丁胶{材质?br/> 2、悬I给水用DN200以上产品Q管道必L固定支撑或固定托Ӟ否则产品应安装防拉脱装置?br/> 3、用户用橡胶接_对应法兰应是阀门法兰或W合GB/T9115.1-2000法兰?/span> |
如需最新数据请联系在线客服
沛_良众业有限公司 手机P18638277136 Q?371-64018718 传真Q?nbsp;0371-64018718 邮箱Q?50165323@qq.com 地址Qm义市西村镇西?nbsp; |址Q?a href="http://www.hcdgs.com.cn" target="_self">http://www.hcdgs.com.cn