?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
D型大挠度补偿接头其主要结构有短管法兰、压盖、滑动管和密装|等l成。它采用独特的抗轴力设计Q结构简单、密性能可靠、抗拉脱力强。具有较大的可挠量和伸羃量,适用于工冉|劣、地形复杂场合的的管道连接?/span>
大挠度松套~接头用特点:
1、补偿吸收管道u向、横向、角向热变Ş?/span>
2、吸收设备振动,减少讑֤振动对管道的影响?/span>
3、吸收地震、地陷对道的变形量?/span>
大挠度松套补偿接头在一定范围内可u向~,也能在一定的角度内客服管道对接不同u向而生的偏移Q能极大的方侉K门管道的安装与拆卸,在管道允怎~量中可以自׃~,一旦超q其伸羃量就起到限位Q确保管道的安全q行?/span>
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 短管法兰 | 2 | Q235, 20, 不锈?/span> |
2 | 固定螺栓 | - | Q235
|
3 | 固定Z | - | |
4 | 压盖 | 2 | Q235, 20, 不锈?/span> |
5 | 滑动?/span> | 1 | Q235, 20, 不锈?/span> |
6 | 螺栓 | 1 | Q235, 35, 不锈?/span> |
7 | 螺母 | - | |
8 | 限位?/span> | 2 | Q235, 20, |
9 | 挡圈 | 2 | |
10 | 密封?/span> | 2 | NBR. FPM, NBR |
补偿接头法兰q接寸
公称寸DN | 可挠?/span>(0) | 伸羃?/span>mm | L | D1 | 法兰q接寸 | ||||||||
0.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | u60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ22 | 340 | 295 | 12-φ22 | ||
300 | 605 | 530 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | 12-φ22 | 460 | 410 | 12-φ26 | ||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | u65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | u75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ39 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ60 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | |||||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | |||||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 |
如需最新数据请联系在线客服
沛_良众业有限公司 手机P18638277136 Q?371-64018718 传真Q?nbsp;0371-64018718 邮箱Q?50165323@qq.com 地址Qm义市西村镇西?nbsp; |址Q?a href="http://www.hcdgs.com.cn" target="_self">http://www.hcdgs.com.cn