?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QCC2F型可拆式双法兰松套传力接?
标签Q?/strong>CC2F型可拆式双法兰松套传力接?/a>
可拆式双法兰村֥传力接头适用于两边均与法兰连接的\中,安装时调节品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓Q其成Z个整体,q有一定的位移量,方便安装l修ӞҎ现场寸q行调整。在工作时可?
CC2F型可拆式双法兰松套传力接头性能特点Q?/strong>
可拆式双法兰村֥传力接头是在法兰村֥补偿接头的基上增设法兰短及传力螺杆而成Q次cd的补偿接头与村֥补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偉K是指在安装及拆卸q程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧Q它是刚性连接的Q可以传递u心力Q从而保护阀门、܇{设备?nbsp;
CC2F型可拆式双法兰松套传力接头适用范围
CC2F型可拆式双法兰松套传力接头适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗_粉状等介质?/p>
公称通径 QN | 子外径 Dw | 法兰q接寸 | 密封?/span> d | 总长 L | 安装 寸 L1 | 调节?span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微Y雅黑,Microsoft YaHei; font-size: 20px;">?/span> | 质量 kg | ||||
法兰 外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓 孔径 d0 | 螺栓 | ||||||||
nQ个Q?/span> | Th. | ||||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 110 | 450 | 400 | 20 | 17.9 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 128 | 460 | 20.6 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 148 | 28.4 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 178 | 37.1 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 202 | 46.2 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 258 | 57.4 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 312 | 76.3 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 365 | 485 | 420 | 25 | 94.6 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 415 | 122.7 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 465 | 141.2 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 520 | 158.1 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 570 | 186.2 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 670 | 500 | 440 | 261.9 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 775 | 324.5 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 880 | 680 | 600 | 30 | 516.7 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 980 | 570.3 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1080 | 658.8 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 750 | 650 | 984.4 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 1273.1 | |||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 770 | 670 | 1767.2 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1920 | 1981.7 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 830 | 700 | 2483.4 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 860 | 730 | 3086.3 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 3456.4 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 1000 | 840 | 40 | 3844.3 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 4307.8 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 4738.1 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 5134.7 | |||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76 | 3580 | 5534.0 | |||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3790 | 6156.0 |
如需最新数据请联系在线客服
沛_良众业有限公司 手机P18638277136 Q?371-64018718 传真Q?nbsp;0371-64018718 邮箱Q?50165323@qq.com 地址Qm义市西村镇西?nbsp; |址Q?a href="http://www.hcdgs.com.cn" target="_self">http://www.hcdgs.com.cn