products class
產(chǎn)品分類news
新聞推薦Service Centre
服務(wù)中心咨詢報價:18638277136(陳總)
技術(shù)指導:13849173666(陳工)
郵箱:hnlzpipe@126.com
國內(nèi)熱線:0371-64018718
地址:鞏義市西村鎮(zhèn)西村
網(wǎng)址:http://www.hcdgs.com.cn
用字母符號來探討解說良眾金屬防水套管
用字母符號來探討解說良眾金屬防水套管
良眾管業(yè)剛性防水套管(B型)尺寸重量表
DN | D1 | D2 | D3 | a | b | k | 重量/kg | DN | D1 | D2 | D3 | a | b | k | 重量/kg | ||
鑄鐵管 | 球墨鑄鐵管 | 鑄鐵管 | 球墨鑄鐵管 | ||||||||||||||
75 | 93 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 | |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 | 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
300 | 322 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 10 | 104.7 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.98 | 1100 | 1144 | 1200 | 1340 | 12 | 20 | 12 | 114.1 | |
400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 12 | 20 | 12 | 124.4 |
450 | 476.8 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
剛性防水套管的尺寸表,您可以根據(jù)你所需要的尺寸選擇合適你的產(chǎn)品
..
表中DN為防水套管公稱通徑,
D1為該套管設(shè)計穿管外徑,
D2代表 所穿管子外面的擋圈的外徑\r\n
D3為防水套管管子外徑,
D4為翼環(huán)外徑
δ鋼套管厚度
b翼環(huán)厚度
k鋼套管與翼環(huán)的焊接坡口深度